FLI
| ID | CAS | FORMULA | EXACT MASS | NAME |
|---|---|---|---|---|
| FLIA19NM0001 | 2859-88-3 | C16H12O3 | 252.07864 | 7-Hydroxy-2-methylisoflavone |
| FLIA19NM0002 | 19725-44-1 | C17H14O3 | 266.09429 | 7-Methoxy-2-methylisoflavone |
| FLIA19NM0003 | 3211-63-0 | C18H14O4 | 294.08920 | 7-Acetyloxy-2-methylisoflavone |
| FLIA19NM0004 | 62820-28-4 | C18H14O4 | 294.08920 | Glyzarin |
| FLIA1ACS0001 | 3681-99-0 | C21H20O9 | 416.11073 | Puerarin;Kakonein |
| FLIA1ACS0002 | 124903-94-2 | C23H22O10 | 458.12129 | Puerarin 6''-acetate |
| FLIA1ACS0003 | 24562-39-8 | C25H24O11 | 500.13186 | Puerarin 4',6''-diacetate |
| FLIA1ACS0004 | 103654-50-8 | C26H28O13 | 548.15299 | Mirificin |
| FLIA1ACS0005 | 114240-18-5 | C26H28O13 | 548.15299 | Pueraria glycoside 2;Puerarin 6''-O-xyloside |
| FLIA1ACS0006 | 92117-94-7 | C22H22O9 | 430.12638 | Puerarin 4'-methyl ether |
| FLIA1ADS0001 | 117047-08-2 | C27H30O14 | 578.16355 | Puerarin 4'-O-glucoside |
| FLIA1AGI0001 | 126654-66-8 | C36H36O11 | 644.22576 | 4'-O-Methylneobavaisoflavone 7-O-(2''-p-coumaroylglucoside) |
| FLIA1AGS0001 | 552-66-9 | C21H20O9 | 416.11073 | Daidzin;Daidzein 7-O-glucoside;Daidzoside |
| FLIA1AGS0002 | 486-62-4 | C22H22O9 | 430.12638 | Ononin;Formononetin 7-O-glucoside |
| FLIA1AGS0003 | 71385-83-6 | C23H22O10 | 458.12129 | Daidzein 6''-O-acetate;6''-O-Acetyldaidzin |
| FLIA1AGS0004 | 58970-69-7 | C21H20O9 | 416.11073 | Daidzein 4'-O-glucoside |
| FLIA1AGS0005 | 53681-67-7 | C27H30O14 | 578.16355 | Daidzein 7,4'-di-O-glucoside |
| FLIA1AGS0006 | 51351-35-0 | C28H32O13 | 576.18429 | Formononetin 7-O-rutinoside |
| FLIA1AGS0007 | 56222-47-0 | C28H32O14 | 592.17920 | Formononetin 7-O-laminaribioside |
| FLIA1AGS0008 | 34232-16-1 | C25H24O12 | 516.12677 | Formononetin 7-O-glucoside-6''-malonate;Formononetin 7-O-(6''-malonylglucoside) |
| FLIA1AGS0009 | 108069-01-8 | C26H28O13 | 548.15299 | Daidzein 7-O-glucoside-4'-O-apioside |
| FLIA1AGS0010 | 108044-04-8 | C26H28O13 | 548.15299 | Daidzein 7-O-apiosyl-(1->6)-glucoside;Ambonin |
| FLIA1AGS0011 | 120727-10-8 | C24H24O10 | 472.13694 | Formononetin 7-O-(6''-acetylglcoside) |
| FLIA1AGS0012 | 125310-04-5 | C27H30O13 | 562.16864 | Formononetin 7-O-apiosyl-(1->2)-glucoside;Glycyroside |
| FLIA1AGS0013 | 102390-91-0 | C27H30O13 | 562.16864 | Formononetin 7-O-xylosyl-(1->6)-glucoside;Kushenol O |
| FLIA1AGS0014 | 122130-27-2 | C29H26O11 | 550.14751 | Formononetin 7-O-(2''-p-hydroxybenzoylglucoside) |
| FLIA1ANI0001 | 41060-15-5 | C20H18O4 | 322.12050 | Neobavaisoflavone |
| FLIA1ANI0002 | 60270-41-9 | C21H20O4 | 336.13615 | Durlettone |
| FLIA1ANI0003 | 16277-87-5 | C21H20O4 | 336.13615 | Maximaisoflavone J;7-Prenyloxy-4'-methoxyisoflavone |
| FLIA1ANI0004 | 130289-25-7 | C20H18O4 | 322.12050 | Nordurlettone;7-Hydroxy-4'-prenyloxyisoflavone |
| FLIA1ANI0005 | 130289-24-6 | C26H28O4 | 404.19875 | 7-Geranylformononetin;4'-Methoxy-7-geranyloxyisoflavone |
| FLIA1ANM0001 | 65615-46-5 | C16H10O5 | 282.05282 | Corylinal |
| FLIA1ANP0001 | 53947-92-5 | C20H16O4 | 320.10485 | Corylin |
| FLIA1ANP0002 | 63807-86-3 | C20H16O4 | 320.10485 | Erythrinin A |
| FLIA1ANP0003 | 31273-64-0 | C21H18O4 | 334.12050 | Calopogoniumisoflavone A |
| FLIA1ANP0004 | 70522-30-4 | C20H18O5 | 338.11542 | Psoralenol |
| FLIA1ANS0001 | 485-72-3 | C16H12O4 | 268.07355 | Formononetin |
| FLIA1ANS0002 | 486-66-8 | C15H10O4 | 254.05790 | Daidzein |
| FLIA1ANS0003 | 486-63-5 | C16H12O4 | 268.07355 | Isoformononetin |
| FLIA1ANS0004 | 1157-39-7 | C17H14O4 | 282.08920 | 7,4'-Di-O-methyldaidzein |
| FLIA1CCS0001 | 117060-54-5 | C21H20O10 | 432.10564 | Pueraria glycoside 1 |
| FLIA1CCS0002 | 117047-07-1 | C22H22O10 | 446.12129 | Pueraria glycoside 3 |
| FLIA1CGS0001 | 63347-43-3 | C22H20O10 | 444.10564 | Pseudobaptigenin 7-O-glucoside;Rothindin |
| FLIA1CGS0002 | - | C28H30O15 | 606.15847 | Pseudobaptigenin 7-O-laminaribioside |
| FLIA1CGS0003 | 20633-67-4 | C22H22O10 | 446.12129 | Calycosin 7-O-glucoside |
| FLIA1CGS0004 | 68862-12-4 | C23H24O10 | 460.13694 | Cladrin 7-O-glucoside |
| FLIA1CGS0005 | - | C29H34O15 | 622.18977 | Cladrin 7-O-laminaribioside |
| FLIA1CGS0006 | 114272-30-9 | C22H22O10 | 446.12129 | Calycosin 7-O-galactoside |
| FLIA1CNI0001 | 4737-28-4 | C21H18O5 | 350.11542 | Maximaisoflavone B |
| FLIA1CNI0002 | 82345-38-8 | C21H20O5 | 352.13107 | 7-Prenyloxy-3'-hydroxy-4'-methoxyisoflavone |
| FLIA1CNI0003 | 82345-39-9 | C22H22O5 | 366.14672 | 7-Prenyloxy-3',4'-dimethoxyisoflavone |
| FLIA1CNP0001 | 62502-14-1 | C21H16O5 | 348.09977 | Calopogoniumisoflavone B;6'',6''-Dimethyl-3',4'-methylenedioxypyrano[2'',3'':7,8]isoflavone |
| FLIA1CNS0001 | 90-29-9 | C16H10O5 | 282.05282 | Pseudobaptigenin |
| FLIA1CNS0002 | 30564-92-2 | C17H14O5 | 298.08412 | Sayanedine |
| FLIA1CNS0003 | 485-63-2 | C15H10O5 | 270.05282 | 3'-Hydroxydaidzein |
| FLIA1CNS0004 | 20575-57-9 | C16H12O5 | 284.06847 | Calycosin;3'-Hydroxyformononetin |
| FLIA1CNS0005 | 21913-98-4 | C16H12O5 | 284.06847 | 3'-Methoxydaidzein |
| FLIA1CNS0006 | 4253-04-7 | C17H12O5 | 296.06847 | Pseudobaptigenin methyl ether;7-Methoxy-3',4'-methylenedioxyisoflavone |
| FLIA1CNS0007 | 24160-14-3 | C17H14O5 | 298.08412 | Cladrin;7-Hydroxy-3',4'-dimethoxyisoflavone |
| FLIA1CNS0008 | 1621-61-0 | C18H16O5 | 312.09977 | Cabreuvin;7,3',4'-Trimethoxyisoflavone |
| FLIA1GNP0001 | 124596-68-5 | C22H18O6 | 378.11033 | Isojamaicin;3'-Methoxy-4',5'-methylenedioxy-6'',6''-dimethylpyrano[2'',3'':7,8]isoflavone |
| FLIA1GNS0001 | 5908-63-4 | C15H10O6 | 286.04773 | Baptigenin |
| FLIA1GNS0002 | 72061-64-4 | C16H12O6 | 300.06338 | Gliricidin |
| FLIA1LGS0001 | - | C24H26O11 | 490.14751 | 7-Hydroxy-2',4',5'-trimethoxyisoflavone 7-O-glucoside |
| FLIA1LGS0002 | 88048-22-0 | C27H30O15 | 594.15847 | 2'-Hydroxydaidzein 7,4'-di-O-glucoside |
| FLIA1LGS0003 | 113235-89-5 | C23H24O11 | 476.13186 | 7,2'-Dihydroxy-3',4'-dimethoxyisoflavone 7-O-glucoside |
| FLIA1LNF0001 | 1242-81-5 | C19H12O6 | 336.06338 | Dehydroneotenone |
| FLIA1LNI0001 | 10489-51-7 | C22H20O6 | 380.12598 | Maximaisoflavone C |
| FLIA1LNI0002 | 51847-92-8 | C22H22O6 | 382.14163 | Licoricone |
| FLIA1LNI0003 | 111922-30-6 | C21H22O7 | 386.13655 | Kwakhurin hydrate;7,4',6'-Trihydroxy-3'-methoxy-2'-(3-hydroxy-3-methylbutyl)isoflavone |
| FLIA1LNI0004 | 111922-23-7 | C21H20O6 | 368.12598 | Kwakhurin;7,4',6'-Trihydroxy-3'-methoxy-2'-prenylisoflavone |
| FLIA1LNI0005 | 130286-70-3 | C24H26O6 | 410.17293 | Prebarbigerone;7,2',4',5'-Tetramethoxy-8-prenylisoflavone |
| FLIA1LNI0006 | 130286-68-9 | C23H22O7 | 410.13655 | Preferrugone;7-Hydroxy-2',5'-dimethoxy-3',4'-methylenedioxy-8-prenylisoflavone |
| FLIA1LNP0001 | 60008-02-8 | C20H16O5 | 336.09977 | Glabrone |
| FLIA1LNP0002 | 24211-36-7 | C22H18O6 | 378.11033 | Jamaicin |
| FLIA1LNP0003 | 75425-27-3 | C23H22O6 | 394.14163 | Barbigerone;Lonchocarpusone |
| FLIA1LNP0004 | 7731-08-0 | C23H20O7 | 408.12090 | Ferrugone |
| FLIA1LNP0005 | 5772-07-6 | C26H24O5 | 416.16237 | Munetone |
| FLIA1LNP0006 | 481-94-7 | C26H26O6 | 434.17293 | Mundulone |
| FLIA1LNP0007 | 116109-15-4 | C20H16O5 | 336.09977 | Puerarone;7,2'-Dihydroxy-6'',6''-dimethylpyrano[2'',3'':4',5']isoflavone |
| FLIA1LNS0001 | 1890-99-9 | C16H12O5 | 284.06847 | Xenognosin B;2'-Hydroxyformononetin |
| FLIA1LNS0002 | - | C16H10O6 | 298.04773 | 2-Hydroxypseudobaptigenin |
| FLIA1LNS0003 | 7678-85-8 | C15H10O5 | 270.05282 | 2'-Hydroxydaidzein |
| FLIA1LNS0004 | 56581-76-1 | C16H12O5 | 284.06847 | Teralin |
| FLIA1LNS0005 | 65242-64-0 | C16H10O6 | 298.04773 | Glyzaglabrin;7,2'-Dihydroxy-3',4'-methylenedioxyisoflavone |
| FLIA1LNS0006 | 65048-75-1 | C16H12O6 | 300.06338 | Koparin |
| FLIA1LNS0007 | 7741-28-8 | C17H12O6 | 312.06338 | Cuneatin;Maximaisoflavone G |
| FLIA1LNS0008 | 4253-00-3 | C18H14O6 | 326.07903 | Cuneatin methyl ether |
| FLIA1LNS0009 | 29096-94-4 | C18H16O6 | 328.09468 | 7-Hydroxy-2',4',5'-trimethoxyisoflavone |
| FLIA1LNS0010 | 71973-12-1 | C18H16O6 | 328.09468 | 2'-Hydroxy-7,3',4'-trimethoxyisoflavone |
| FLIA1LNS0011 | 4253-02-5 | C19H18O6 | 342.11033 | 7,2',4',5'-Tetramethoxyisoflavone |
| FLIA1LNS0012 | 90851-02-8 | C16H12O6 | 300.06338 | 7,2',4'-Trihydroxy-3'-methoxyisoflavone |
| FLIA28NS0001 | 85580-25-2 | C16H12O5 | 284.06847 | 7,2'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone |
| FLIA2AGS0001 | 34307-23-8 | C21H20O10 | 432.10564 | Demethyltexasin 4'-O-glucoside; 6,7,4'-Trihydroxyisoflavone 4'-O-glucoside |
| FLIA2AGS0002 | 20314-21-0 | C22H22O10 | 446.12129 | Texasin 7-O-glucoside |
| FLIA2AGS0003 | 40246-10-4 | C22H22O10 | 446.12129 | Glycitein 7-O-glucoside;Glycitin |
| FLIA2AGS0004 | 19046-26-5 | C23H24O10 | 460.13694 | Afrormosin 7-O-glucoside;Wistin |
| FLIA2AGS0005 | 68862-17-9 | C29H34O15 | 622.18977 | Afrormosin 7-O-laminaribioside |
| FLIA2AGS0006 | 131670-16-1 | C26H26O13 | 546.13734 | Afrormosin 7-O-(6''-malonylglucoside) |
| FLIA2ANS0001 | 550-79-8 | C17H14O5 | 298.08412 | Afrormosin;Afromosin;Castanin |
| FLIA2ANS0002 | 897-46-1 | C16H12O5 | 284.06847 | Texasin;6,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone |
| FLIA2ANS0003 | 17817-31-1 | C15H10O5 | 270.05282 | Demethyltexasin |
| FLIA2ANS0004 | 57960-04-0 | C16H12O5 | 284.06847 | Kakkatin |
| FLIA2ANS0005 | 40957-83-3 | C16H12O5 | 284.06847 | Glycitein;7,4'-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone |
| FLIA2ANS0006 | 970-48-9 | C17H14O5 | 298.08412 | Alfalone;6-Hydroxy-7,4'-dimethoxyisoflavone |
| FLIA2CGS0001 | 38965-67-2 | C23H22O11 | 474.11621 | Fujikinetin 7-O-glucoside |
| FLIA2CGS0002 | 68862-14-6 | C29H32O16 | 636.16903 | Fujikinetin 7-O-laminaribioside |
| FLIA2CGS0003 | 59183-50-5 | C24H26O11 | 490.14751 | Cladrastin 7-O-glucoside |
| FLIA2CGS0004 | 68862-15-7 | C30H36O16 | 652.20033 | Cladrastin 7-O-laminaribioside |
| FLIA2CNI0001 | 130286-69-0 | C22H20O6 | 380.12598 | Predurmillone;7-Hydroxy-6-methoxy-3',4'-methylenedioxy-8-prenylisoflavone |
| FLIA2CNP0001 | 7731-09-1 | C22H18O6 | 378.11033 | Durmillone |
| FLIA2CNS0001 | 38965-66-1 | C17H12O6 | 312.06338 | Fujikinetin |
| FLIA2CNS0002 | 53948-00-8 | C17H14O6 | 314.07903 | Odoratin |
| FLIA2CNS0003 | 2746-85-2 | C18H14O6 | 326.07903 | Fujikinetin methyl ether |
| FLIA2CNS0004 | 61243-76-3 | C18H14O6 | 326.07903 | 3',4'-Dimethoxy-6,7-methylenedioxyisoflavone |
| FLIA2CNS0005 | 24126-90-7 | C18H16O6 | 328.09468 | Cladrastin |
| FLIA2CNS0006 | 24126-93-0 | C19H18O6 | 342.11033 | 6,7,3',4'-Tetramethoxyisoflavone |
| FLIA2GNS0001 | 24203-70-1 | C19H16O7 | 356.08960 | 6,7,3'-Trimethoxy-4',5'-methylenedioxyisoflavone |
| FLIA2GNS0002 | 33978-66-4 | C20H20O7 | 372.12090 | 6,7,2',3',4'-Pentamethoxyisoflavone |
| FLIA2GNS0003 | 24203-68-7 | C20H20O7 | 372.12090 | 6,7,2',4',5'-Pentamethoxyisoflavone |
| FLIA2LGS0001 | 40522-40-5 | C24H24O12 | 504.12677 | Dalpatein 7-O-glucoside;Dalpatin |
| FLIA2LNP0001 | 24340-62-3 | C23H20O7 | 408.12090 | Ichthynone |
| FLIA2LNS0001 | 51986-37-9 | C18H14O7 | 342.07395 | 6-Hydroxy-7,2'-dimethoxy-4',5'-methylenedioxyisoflavone |
| FLIA2LNS0002 | 40009-88-9 | C18H14O7 | 342.07395 | Dalpatein |
| FLIA2LNS0003 | 24195-15-1 | C19H16O7 | 356.08960 | Milldurone |
| FLIA2LNS0004 | 22773-72-4 | C19H18O7 | 358.10525 | 7-Hydroxy-6,2',4',5'-tetramethoxyisoflavone |
| FLIA2LNS0005 | 58523-19-6 | C20H20O7 | 372.12090 | 6,7,3',4',5'-Pentamethoxyisoflavone |
| FLIA2LNS0006 | 73354-23-1 | C17H14O6 | 314.07903 | 7,2'-Dihydroxy-6,4'-dimethoxyisoflavone |
| FLIA3AGS0001 | 78386-04-6 | C28H32O14 | 592.17920 | Retusin 7-O-neohesperidoside |
| FLIA3AGS0002 | 68862-13-5 | C23H24O10 | 460.13694 | 8-O-Methylretusin 7-O-glucoside |
| FLIA3AGS0003 | 56222-46-9 | C29H34O15 | 622.18977 | 8-O-Methylretusin 7-O-laminaribioside |
| FLIA3AGS0004 | 88607-81-2 | C22H22O10 | 446.12129 | Retusin 7-O-glucoside |
| FLIA3AGS0005 | 119060-87-6 | C21H20O9 | 416.11073 | Retusin 8-O-arabinoside |
| FLIA3ANS0001 | 37816-19-6 | C16H12O5 | 284.06847 | Retusin(Dalbergia);7,8-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone |
| FLIA3ANS0002 | 37816-20-9 | C17H14O5 | 298.08412 | 8-O-Methylretusin |
| FLIA3ANS0003 | 97165-42-9 | C17H12O5 | 296.06847 | Maximaisoflavone H;4'-Methoxy-7,8-methylenedioxyisoflavone |
| FLIA3ANS0004 | 75187-63-2 | C15H10O5 | 270.05282 | 8-Hydroxydaidzein;7,8,4'-Trihydroxyisoflavone |
| FLIA3CNI0001 | 82345-37-7 | C22H20O6 | 380.12598 | 7-Prenyloxy-8-methoxy-3',4'-methylenedioxyisoflavone |
| FLIA3CNS0001 | 59092-90-9 | C17H10O6 | 310.04773 | Maximaisoflavone A |
| FLIA3CNS0002 | 53947-99-2 | C17H14O6 | 314.07903 | 3'-Hydroxy-8-O-methylretusin |
| FLIA3CNS0003 | 61243-31-0 | C18H16O6 | 328.09468 | 7-Hydroxy-8,3',4'-trimethoxyisoflavone |
| FLIA3CNS0004 | 94413-09-9 | C17H12O6 | 312.06338 | Maximaisoflavone E |
| FLIA3CNS0005 | 94413-08-8 | C18H14O6 | 326.07903 | Maximaisoflavone D;7,8-Methylenedioxy-3',4'-dimethoxyisoflavone |
| FLIA3CNS0006 | 117634-59-0 | C16H12O6 | 300.06338 | 7,8,3'-Trihydroxy-4'-methoxyisoflavone |
| FLIA3CNS0007 | 98668-61-2 | C18H14O6 | 326.07903 | 7,8-Dimethoxy-3',4'-methylenedioxyisoflavone |
| FLIA3LNS0001 | 21495-87-4 | C19H16O7 | 356.08960 | 7,8,2'-Trimethoxy-4',5'-methylenedioxyisoflavone |
| FLIA3LNS0002 | 94413-11-3 | C18H14O7 | 342.07395 | Maximaisoflavone F;7-Hydroxy-8,2'-dimethoxy-4',5'-methylenedioxyisoflavonel |
| FLIA3LNS0003 | 14756-61-7 | C15H10O6 | 286.04773 | 7,8,2',4'-Tetrahydroxyisoflavone |
| FLIA4ANS0001 | 53948-01-9 | C17H14O6 | 314.07903 | Dipteryxin |
| FLIA4ANS0002 | 113762-90-6 | C16H12O6 | 300.06338 | 7,8,4'-Trihydroxy-6-methoxyisoflavone |
| FLIA4CNS0001 | 71339-42-9 | C19H16O7 | 356.08960 | Petalostetin |
| FLIA4CNS0002 | 61243-77-4 | C19H16O7 | 356.08960 | 8,3',4'-Trimethoxy-6,7-methylenedioxyisoflavone |
| FLIA9ANS0001 | 133086-79-0 | C16H12O4 | 268.07355 | Pallidiflorin;5-Hydroxy-4'-methoxyisoflavone |
| FLIA9ANS0002 | 118024-87-6 | C15H10O4 | 254.05790 | 8,4'-Dihydroxyisoflavone |
| FLIAA8GS0001 | 70943-69-0 | C21H20O10 | 432.10564 | Isogenistein 7-O-glucoside;5,7,2'-Trihydroxyisoflavone 7-O-glucoside |
| FLIAA9NS0001 | 19725-43-0 | C16H12O4 | 268.07355 | 5-Hydroxy-7-methoxyisoflavone |
| FLIAA9NS0002 | 26964-35-2 | C17H14O4 | 282.08920 | 5,7-Dimethoxyisoflavone |
| FLIAA9NS0003 | 4044-00-2 | C15H10O4 | 254.05790 | 5,7-Dihydroxyisoflavone |
| FLIAA9NS0004 | 96657-99-7 | C15H10O5 | 270.05282 | 5,7,3'-Trihydroxyisoflavone |
| FLIAAACS0001 | 32361-88-9 | C27H30O15 | 594.15847 | Paniculatin |
| FLIAAACS0002 | 66026-80-0 | C21H20O10 | 432.10564 | Genistein 8-C-glucoside |
| FLIAAACS0003 | 114240-17-4 | C26H28O14 | 564.14790 | 8-C-Glucopyranosylgenistein 6''-O-apioside |
| FLIAAADS0001 | 147879-67-2 | C27H30O15 | 594.15847 | 8-C-Glucopyranosylgenistein 4'-O-glucoside |
| FLIAAAGS0001 | 529-59-9 | C21H20O10 | 432.10564 | Genistein 7-O-glucoside;Genistin;Genistoside |
| FLIAAAGS0002 | 73566-30-0 | C23H22O11 | 474.11621 | Genistin 6''-O-acetate |
| FLIAAAGS0003 | 152-95-4 | C21H20O10 | 432.10564 | Genistein 4'-O-glucoside;Sophoricoside |
| FLIAAAGS0004 | 36190-98-4 | C27H30O15 | 594.15847 | Genistein 7,4'-di-O-glucoside |
| FLIAAAGS0005 | 14988-20-6 | C27H30O14 | 578.16355 | Genistein 7-O-rutinoside;Sphaerobioside |
| FLIAAAGS0006 | 2945-88-2 | C27H30O14 | 578.16355 | Genistein 4'-O-neohesperidoside;Sophorabioside |
| FLIAAAGS0007 | 78693-95-5 | C37H46O23 | 858.24298 | Genistein 7,4'-bis(O-glucosylapioside);Sarothamnoside |
| FLIAAAGS0008 | 51011-05-3 | C24H22O13 | 518.10604 | Genistein 7-O-glucoside-6''-malonate |
| FLIAAAGS0009 | 128508-06-5 | C21H20O10 | 432.10564 | Genistein 5-O-glucoside |
| FLIAAAGS0010 | 108044-05-9 | C26H28O14 | 564.14790 | Genistein 7-O-apiosyl-(1->6)-glucoside;Ambocin |
| FLIAAAGS0011 | 106915-84-8 | C30H26O12 | 578.14242 | Genistein 7-O-(2''-p-coumaroylglucoside) |
| FLIAAAGS0012 | 108069-00-7 | C26H28O14 | 564.14790 | Genistein 7-O-glucoside-4'-O-apioside;Neobacin |
| FLIAAAND0001 | 128988-22-7 | C25H24O6 | 420.15728 | Ulexone C |
| FLIAAAND0002 | 405297-96-3 | C25H22O6 | 418.14163 | Ulexin C |
| FLIAAAND0003 | 405304-96-3 | C25H24O6 | 420.15728 | Ulexin D |
| FLIAAANF0001 | 63807-85-2 | C20H18O6 | 354.11033 | Erythrinin C |
| FLIAAANF0002 | 93373-47-8 | C20H18O6 | 354.11033 | Lupinisoflavone C |
| FLIAAANF0003 | 128700-28-7 | C25H28O8 | 456.17841 | Lupinisoflavone M |
| FLIAAANF0004 | 121747-91-9 | C25H26O6 | 422.17293 | Lupinisoflavone G |
| FLIAAANF0005 | 139051-61-9 | C25H26O6 | 422.17293 | Senegalensin |
| FLIAAANF0006 | 128585-07-9 | C27H30O7 | 466.19915 | Eriotriochin |
| FLIAAANF0007 | 130289-28-0 | C25H26O6 | 422.17293 | Euchrenone b10;8-Prenylerythrinin C |
| FLIAAANI0001 | 51225-30-0 | C20H18O5 | 338.11542 | Wighteone;Erythrinin B;5,7,4'-Trihydroxy-6-prenylisoflavone |
| FLIAAANI0002 | 77390-42-2 | C20H18O5 | 338.11542 | 6-(1,1-Dimethylallyl)genistein |
| FLIAAANI0003 | 76754-24-0 | C25H26O5 | 406.17802 | Lupalbigenin;5,7,4'-Trihydroxy-6,3'-diprenylisoflavone |
| FLIAAANI0004 | 51225-28-6 | C25H26O5 | 406.17802 | 6,8-Diprenylgenistein |
| FLIAAANI0005 | 68436-47-5 | C20H18O5 | 338.11542 | Isowighteone;3'-Prenylgenistein;5,7,4'-Trihydroxy-3'-prenylisoflavone |
| FLIAAANI0006 | 92519-86-3 | C30H34O5 | 474.24062 | Flemiphyllin;5,7,4'-Trihydroxy-8,3',5'-triprenylisoflavone |
| FLIAAANI0007 | 104055-80-3 | C25H26O5 | 406.17802 | 3',5'-Diprenylgenistein;5,7,4'-Trihydroxy-3',5'-diprenylisoflavone |
| FLIAAANI0008 | 104691-87-4 | C20H18O6 | 354.11033 | Hydroxywighteone;5,7,4'-Trihydroxy-6-(3-hydroxymethyl-2-butenyl)isoflavone |
| FLIAAANI0009 | 104691-86-3 | C20H18O5 | 338.11542 | Lupiwighteone;5,7,4'-Trihydroxy-8-prenylisoflavone |
| FLIAAANI0010 | 124596-87-8 | C20H18O6 | 354.11033 | Gancaonin C;5,7,4'-Trihydroxy-8-(4-hydroxyprenyl)isoflavone |
| FLIAAANI0011 | 121747-99-7 | C25H26O6 | 422.17293 | Lupinisol A |
| FLIAAANI0012 | 119061-09-5 | C30H34O5 | 474.24062 | Euchrenone b1;5,7,4'-Trihydroxy-6,8,3'-triprenylisoflavone |
| FLIAAANI0013 | 405297-97-4 | C26H28O5 | 420.19367 | 7-O-Methylisolupalbigenin |
| FLIAAANP0001 | 482-53-1 | C25H24O5 | 404.16237 | Osajin |
| FLIAAANP0002 | 34086-50-5 | C20H16O5 | 336.09977 | Alpinumisoflavone |
| FLIAAANP0003 | 76166-59-1 | C20H16O5 | 336.09977 | Derrone |
| FLIAAANP0004 | 22263-55-4 | C25H24O5 | 404.16237 | Chandalone |
| FLIAAANP0005 | 4449-55-2 | C25H24O5 | 404.16237 | Warangalone;Scandenone |
| FLIAAANP0006 | 85985-76-8 | C25H24O5 | 404.16237 | 4'-O-Prenylalpinumisoflavone |
| FLIAAANP0007 | 121747-89-5 | C20H16O5 | 336.09977 | Isoderrone;5,7-Dihydroxy-6'',6''-dimethylpyrano[2'',3'':4',3']isoflavone |
| FLIAAANP0008 | 109517-68-2 | C20H18O5 | 338.11542 | Crotalarin |
| FLIAAANP0009 | 121747-90-8 | C25H24O5 | 404.16237 | Isochandalone;5,7-Dihydroxy-6-prenyl-6'',6''-dimethylpyrano[2'',3'':4',3']isoflavone |
| FLIAAANP0010 | 121747-96-4 | C25H26O6 | 422.17293 | Lupinisolone A |
| FLIAAANP0011 | 128988-20-5 | C25H24O5 | 404.16237 | Ulexone A;5,7-Dihydroxy-8-prenyl-6'',6''-dimethylpyrano[2'',3'':4',3']isoflavone |
| FLIAAANP0012 | 128988-21-6 | C25H22O5 | 402.14672 | Ulexone B |
| FLIAAANP0013 | 128988-23-8 | C25H22O6 | 418.14163 | Ulexone D |
| FLIAAANP0014 | 130170-04-6 | C25H24O6 | 420.15728 | Euchrenone b8 |
| FLIAAANP0015 | 130170-02-4 | C25H26O6 | 422.17293 | Euchrenone b6 |
| FLIAAANP0016 | 130170-05-7 | C25H24O6 | 420.15728 | Euchrenone b9 |
| FLIAAANP0017 | 130170-03-5 | C25H26O6 | 422.17293 | Euchrenone b7 |
| FLIAAANS0001 | 446-72-0 | C15H10O5 | 270.05282 | Genistein;Prunetol;Sophoricol;Genisteol;Differenol A;5,7,4'-Trihydroxyisoflavone |
| FLIAABGS0001 | 5928-26-7 | C22H22O10 | 446.12129 | Biochanin A 7-O-glucoside;Astroside;Sissotrin |
| FLIAABGS0002 | 53840-60-1 | C28H32O14 | 592.17920 | Biochanin A 7-O-rutinoside |
| FLIAABGS0003 | 63770-90-1 | C28H32O15 | 608.17412 | Biochanin A 7-O-gentiobioside |
| FLIAABGS0004 | 63770-91-2 | C27H30O14 | 578.16355 | Biochanin A 7-O-xylosyl-(1->6)-glucoside;Kakkanin |
| FLIAABGS0005 | 15914-68-8 | C27H30O14 | 578.16355 | Biochanin A 7-O-apiosyl-(1->6)-glucoside;Lanceolarin |
| FLIAABGS0006 | 34232-17-2 | C25H24O13 | 532.12169 | Bichanin A 7-O-glucoside-6''-malonate |
| FLIAABNI0001 | 27762-99-8 | C21H20O5 | 352.13107 | Gancaonin A;5,7-Dihydroxy-4'-methoxy-6-prenylisoflavone |
| FLIAABNI0002 | 129145-51-3 | C21H20O5 | 352.13107 | Gancanin M;5,7,-Dihydroxy-4'-methoxy-8-prenylisoflavone |
| FLIAABNP0001 | 27762-87-4 | C21H18O5 | 350.11542 | 4'-O-methylalpinumisoflavone |
| FLIAABNP0002 | 104703-99-3 | C21H18O5 | 350.11542 | 4'-O-Methylderrone |
| FLIAABNS0001 | 491-80-5 | C16H12O5 | 284.06847 | Biochanin A;Pratensol;Olmelin;Genistein 4'-methyl ether;5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone |
| FLIAACCS0001 | 66026-81-1 | C21H20O11 | 448.10056 | 8-C-Glucosylorobol |
| FLIAACCS0002 | 118949-92-1 | C21H20O11 | 448.10056 | 6-C-Glucosylorobol |
| FLIAACCS0003 | 118949-93-2 | C23H22O12 | 490.11112 | Orobol 8-C-(6''-acetylglucoside) |
| FLIAACCS0004 | 118949-91-0 | C23H22O12 | 490.11112 | Orobol 6-C-(6''-acetylglucoside) |
| FLIAACCS0005 | 118949-94-3 | C27H30O16 | 610.15338 | Orobol 6,8-di-C-glucoside |
| FLIAACGS0001 | 20486-33-3 | C21H20O11 | 448.10056 | Orobol 7-O-glucoside;Oroboside |
